幾乎不會(huì)因箔片斷裂而造成停機(jī)生產(chǎn)過程中無需調(diào)整獨(dú)特的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),縮短安裝時(shí)間
一體式傳動(dòng)連桿結(jié)構(gòu),高度保障了雙平臺(tái)動(dòng)作的一致性協(xié)調(diào)性,加以雙編碼檢測,確保設(shè)備的安全可靠。
設(shè)備采用20個(gè)獨(dú)立控制的溫區(qū),能單獨(dú)加熱控溫,實(shí)現(xiàn)能耗節(jié)省
雙平臺(tái)的零件,高度通用互換性,方便維護(hù)并提高生產(chǎn)效率,大大節(jié)省了庫房的零件數(shù)量及物料成本。
型號(hào) | S 106 YY | S 106 YQ | S 106 DYQ | S 106 DYDY |
紙張尺寸 | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm |
Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | |
最大模切幅面 | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm |
最大燙金幅面 | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm |
咬口空白范圍 | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm |
最大模燙:第一機(jī)組壓力 | 320 t | 320 t | 650 t | 650 t |
最大模燙:第二機(jī)組壓力 | 320 t | 320 t | 320 t | 650 t |
紙張規(guī)范 | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm |
最大模切速度 | 5500 S/H | 5500 S/H | 6000 S/H | 6000 S/H |
最大燙金速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
最大全息及鐳射燙印速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
加熱區(qū)域 | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ |
輸紙堆高度 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
收紙堆高度 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
主電機(jī)功率 | 22 KW | 22 KW | 22 KW | 22 KW |
整機(jī)功率 | 112 KW | 72 KW | 72 KW | 112 KW |
總重 | 42 t | 40 t | 40 t | 43 t |
縱向最大金箔尺寸 | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm |
氣源要求 | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min |
禮品盒
包裝
化妝品
彩盒